LES ARMES
ACHAT D'ARMES
Les armes devraient être achetées avec de l'argent plutôt qu’en dépensant des Points d'Option.
Les personnages obtiennent des sommes d'argent au départ en utilisant des Points d'Option en achetant l'avantage Richesse (voir page 117) - et pendant le cours du jeu ils peuvent obtenir de l'argent de beaucoup de façons intéressantes et acheter ensuite des armes et de l'équipement.
Alternativement, le MJ peut donner à chaque personnage une certaine somme d'argent pour commencer le jeu au lieu de pousser le personnage à achèter l'avantage Richesse.
Les armes au-dessus de la moyenne et de qualité de maître peuvent être construites en utilisant les règles de Création d’Objets (page 195).
LISTE DES ARMES
Ce qui suit est une liste d'armes typiques trouvées dans SENGOKU . Pour ceux utilisant les règles d'Instant Fuzion, ignorez tout sauf les dégâts des armes (DC). Tout le reste est facultatif.
FOR Minimum : c'est le minimum en FOR exigé pour utiliser l'article sans pénalité. Pour chaque 1 FOR en-dessous du minimum, vous prenez -1 de pénalité en REF pour ces armes et faites -1 DC (c'est-à-dire, un moins 1 d6) de dégâts.
Classe de Dégâts (DC) : Le DC est la classe de dégâts de l'arme, le nombre de dé six à lancer pour les dégâts. DC 1/2 signifie que vous lancez 1d6 et 1-2 moyens 1 Coup, 3–4 2 Coups et 5–6 3 Coups. DC 0 1 Coup (aucun jet).
Exactitude d'Arme (WA) : quelques armes sont en soi plus difficiles à contrôler que d'autres. De même, quelques armes sont en soi plus faciles à utiliser ou plus précise. Pour refléter ces différences nous utilisons le modificateur d'Exactitude d'Arme (WA).
Ajoutez ce nombre à votre AV en faisant un jet d'attaque avec l'arme.
Par exemple, une arme avec un WA de 1 permet à l'utilisateur d'ajouter +1 à son AV en lancant les dés pour faire une attaque avec cette arme. De même, un WA de-1 vous soustrait 1 à votre jet d’AV.
Portée : la Portée se réfère à la Portée d'arme de mêlée ou "la portée", de l'arme. S = Court : l'arme est courte et peut être seulement utilisée à portée de bras, attaquer quelqu'un à plus de 1 mètre de distance. M = Moyen : l'arme vous permet de frapper quelqu'un à plus de 2 mètres de distance. L = Long : l'arme est longue et vous permet de frapper quelqu'un à plus de 4 mètres de distance. Pour des règles complémentaires et modificateurs de combat de mêlée pour la Portée, voir les Règles de Jeu (pg. 213).
Coût : c'est le coût monétaire de l'arme.
Skill: This is the primary skill required to use the weapon.
Similitude : C’est les compétences qui peuvent être substituées à la compétence primaire (avec la permission du MJ'S) à la pénalité indiquée.
Notes : Plusieurs codes apparaissent ici. Ils représente les choses suivantes :
2H = arme à deux au main
AP = percement d'Armure (divise l'armure KD par 2)
D = permet l'utilisation de l'action Martialles Désarme avec l'arme ( le personnage doit avoir la compétence d'arme)
F = l'action de fléau peut être utilisée, +1 manient gauchement la chance
G = permet l'utilisation de l'action d'Usurpation avec l'arme (le personnage doit avoir la compétence d'arme)
L = longue arme
O = une ou à deux main
S = arme courte
T = Lancable (utilisez la compétence Lancemer)
R = portée en mètres
P = phases exigées pour recharger
() = dégâts Abasourdit seulement
Chaque samouraï en service doit avoir une provision d'armes appropriées à ses moyens.
Daidôji Yûzan
Arme | DC | FOR | WA | Rng | Cout | Pds | Compétences | Similarité | Notes | ||
Aches | - | - | - | ||||||||
Fuetsu | 2 | 2 | 0 | S | 4m | 2 | Hache | - | Steel hand ax | ||
Masakari | 4 | 4 | -1 | M | 1b | 5 | Hache | Kama -2 | Lrd Hache (permet AP, 2H attack for 2d6/3 STR) | ||
Ôno | 6 | 5 | 0 | L | 2b | 10 | Hache | PA: Naginata -2 | 2H; Battle ax | ||
Armes Flexibles | - | - | - | ||||||||
Kawanaga | (2) | 2 | 0 | L | 2m | 1 | Chaînes | - | 2ème, G; corde pondérée | ||
Kyôtetsu-shoge | Var. | 2 | Var. | S/L | 6m | 1/ | Chaîne Couteaux | -/Kama-1 | Voir Kawanaga ou Tanto; pour shinobi seulement | ||
Manrikigusari | (2) | 2 | 0 | L | 4m | 2 | Chaînes | - | 2ème, G; chaîne pondérée | ||
Couteaux | - | - | - | ||||||||
Aiguchi | 1 | 1 | 1 | S | 1b | .5 | Couteaux | Jitte -3 | T, R = x5 m/y; couteau w/o tsuba | ||
Kogai | 0 | 1 | 0 | S | 4m | Couteaux, Jet | - | T; petit couteau tenu dans wakizashi saya | |||
Kozuka | ½ | 1 | 0 | S | 3m | Couteaux, Jet | - | T; petit couteau d'acier tenu dans katana saya | |||
Kubi-kiri | 1 | 1 | 0 | S | 1b | .5 | Couteaux | Jitte-2 | Couteau Grand, courbé | ||
Tantô | 1 | 1 | 1 | S | 1b | .5 | Couteaux | Jitte-2, Éventail-3 | T, R = x5 m/y; grand couteau w/hand garde | ||
Yoroi-toshi | 1 | 2 | 0 | S | 1b | .5 | Couteaux | Jitte-2 | AP; armure perçant poignard | ||
Polearms | - | - | - | ||||||||
Bisentô | 6 | 5 | -1 | L | 1b | 5 | PA : Glaive | PA: Tous -2 | 2H; Hvy Chinese-style glaive | ||
Bô | (4) | 2 | 1 | L | 3m | 1 | PA: Baton | PA: Tous -1 | 2H; 6 shaku hickory wood baton | ||
Bô-naginata | (4) | 3 | 2 | L | 3m | 1.5 | PA: Glaive | PA: Tous -1 | 2H; 8 shaku wooden practice naginata | ||
Fumata-yari | 4 | 4 | 1 | L | 6m | 2 | PA: Lance | PA: Tous -1 | 2H; Forked lance | ||
Gusan Jô | (3) | 3 | 0 | M | 1m | .5 | PA: Baton | PA: Tous -2, Épée -1 | O; 3½ shaku wooden stick | ||
Hasshaku Bô | (2) | 2 | 0 | L | 2m | 1 | PA: Baton | PA: Tous -1 | 2H; 8 shaku wooden baton | ||
Hoko | 4 | 3 | 0 | L | 6m | 1.5 | PA: Lance | PA: Tous -1 | 2H; 6 shaku lance | ||
Jô | (3) | 2 | 0 | M | 1m | .5 | PA: Baton | PA: Tous -2, Épée -1 | O; 4 shaku wooden baton | ||
Kama-yari | 4 | 3 | 0 | L | 10m | 2 | PA: Lance | PA: Tous -1 | 2H; Lance w/added crescent blade | ||
Kuda-yari | 4 | 4 | 1 | L | 4m | 2 | PA: Lance | PA: Tous -1 | 2H; Lance variant | ||
Kyushaku Bô | (4) | 2 | 1 | L | 2m | 1.5 | PA: Baton | PA: Tous -1 | 2H; 9 shaku baton | ||
Makura-yari | 4 | 3 | 1 | L | 7m | 1 | PA: Lance | PA: Tous -1 | –– | ||
Nagamaki | 5 | 4 | –1 | M | 1b | 3 | PA: Glaive | PA: Tous -2, Épée -2 | O; Naginata/nôdachi hybrid | ||
Nage-yari | 3 | 3 | 1 | M | 6m | 1.5 | PA: Lance | PA: Tous -1 | 2H; Short lance | ||
Naginata | 5 | 3 | -1 | L | 2b | 3 | PA: Glaive | PA: Tous -1 | 2H; Polearm with épée blade (glaive) | ||
Rokushaku Bô | (3) | 2 | 1 | L | 2m | 1 | PA: Baton | PA: Tous -1 | 2H; 6 shaku bô | ||
Sanjaku Jô | (2) | 2 | 0 | M | 1m | .5 | PA: Baton | PA: Tous -2,Épée -2 | O; 4 shaku wooden baton | ||
Sasumata | 4 | 4 | 0 | L | 1b | 2 | PA: Man-catcher | PA: Tous -2 | 2H, G; Forked yari with barbs on shaft | ||
Sodegarami | 2 | 3 | 1 | L | 6m | 2 | PA: Man-catcher | PA: Tous -2 | 2H, G; Baton with numerous metal barbs | ||
Su-yari | 4 | 3 | 0 | L | 8m | 1.5 | PA: Lance | PA: Tous -1 –– | - | ||
Tanpo-yari | (4) | 3 | 0 | L | 3m | 1.5 | PA: Lance | PA: Tous -1 | 2H; Padded/wooden practice yari | ||
Tetsubô | (5) | 4 | -1 | L | 6m | 6 | PA: batte de guerre | PA: Baton -2 | 2H, +1ST; Hvy war club | ||
Tuja | 4 | 3 | 0 | L | 5m | 1.5 | PA: Lance | PA: Tous -1 | 2H; Hunting lance | ||
Yari | 4 | 3 | 0 | L | 8m | 1.5 | PA: Lance | PA: Tous -1 | 2H; Lance | ||
Épées | - | - | - | ||||||||
Bokken | (3) | 2 | 1 | M | 3m | 1 | Épées | PA : Baton -3 | O; épée de pratique en bois | ||
Kamashinozashi | 3 | 2 | 0 | M | 3b | 2 | Épées | - | -– | ||
Katana | 4 | 3 | 0 | M | 8b | 2 | Épées | - | O; longue épée | ||
Nodachi | 6 | 5 | 0 | L | 4b | 3 | Épées | PA : Naginata-3 | 2H; Hvy luttent pour l'épée | ||
Ryoba Katana | 4 | 3 | 0 | M | 2b | 1 | Épées | - | O; épée droite à deux tranchants | ||
Shinobigatana | 3 | 3 | 0 | M | 4b | 1.5 | Épées | Couteaux-2 | O; Shinobi épée | ||
Tachi | 4 | 3 | 0 | M | 10b | 2 | Épées | - | O; longue épée antique | ||
Wakizashi | 3 | 2 | 0 | M | 4b | 1 | Épées | Couteaux-2 | O; épée courte | ||
Yamagatana | 4 | 3 | 0 | M | 1b | 2 | Épées | - | O; épée de bord simple large-à-lames | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Armes Particulières
Nom | DC | FOR | WA | Rng | Coût | Poids | Compétence | Similitude | Notes |
Chijiriki | Var. | 4 | 0 | L | 10m | 3 | PA : Lance, Chaînes | PA : N'importe quel-1, – | 2ème, G; voir yari/manrikigusari pour dmg |
Club | 2 | 1 | -1 | M | N/A | 1 | PA : Club de Guerre-2 | N'importe quel article semblable au club commun | |
Daijo | (2) | 2 | 0 | L | 4m | 1 | Chaînes | Fléaux-2 | F; deux tiges en bois jointes(rejointes) par longue corde |
Feruzue | Var. | 4 | 0 | L | 8m | 3 | PA : Personnel, Chaînes | PA : N'importe quel-1/– | 2ème, G; 6 shaku pourvoient en personnel avec la chaîne; voir bô et manrikigusari pour dmg |
Furibo | 4 | 4 | -1 | M | 2m | 4 | PA : Club de Guerre | Épées-2 | O; lourd club |
Gunbai | (2) | 2 | 0 | S | 5m | .5 | Supporters(Éventails) | Supporter(éventail) de guerre Plat | |
Hachiwara | (3) | 2 | 0 | S | 7m | 1 | Jitte | Couteaux-2 | D; casque-splitter |
Jitte | (2) | 1 | 0 | S | 4m | .5 | Jitte | Couteaux-2 | D; arme officielle de police |
Kai | 3 | 3 | 0 | M | 1m | 2 | PA : Club de Guerre | Épées-2 | O; aviron longtemps semblable à la pagaie |
Kama | 3 | 3 | 0 | M | 2m | 1.5 | Kama | Axes-1 | Arme de Faucille |
Kiseru | (2) | 2 | 0 | S–M | 4m | .5 | Pipes | Swords/Axes/Kama-2 | 2–3 ’ fer fumant pipe |
Kusarigama | Var. | 2 | Var. | M/L | 4m | 3 | Kama, Chaîne | Hache-1 | Voit Kama/Manrikigusari |
Kuwa | 3 | 2 | 0 | M | 2m | 1 | Kama | Hache-1 | O; houe large-à-lames |
Manji-no-sai | (2) | 1 | 0 | S | 3m | .5 | Jitte | Couteaux-2 | D; sai variante |
Nagegama | 3 | 3 | -1 | L | 10 | 3 | Kama, Chaînes | PA : N'importe quel-2, – | 2ème, G; pourvoyez en personnel w/kama et chaîne |
Nekode | 1 | 1 | 0 | S | 5m | .2 | Atemi-waza | N'importe quel bugei désarmé-2 | Shinobi repasse des griffes (+1 Montée) |
Nunchaku | (3) | 2 | -1 | M | 2m | 1 | Fléaux | F, O; Okinawan arme semblable au fléau | |
Ô Gama | 6 | 5 | -1 | L | 1b | 5 | Kama | PA : Naginata-2 | 2ème; grande bataille de hvy kama |
Roche | 1 | 2 | 0 | S | N/A | .5 | N/A | T, R=x10 m/y | |
Rokushaku Kama | 4 | 3 | -1 | L | 10m | 3 | Kama | PA : N'importe quel-2 | 2ème; personnel 6-shaku avec lame kama |
Sai | (2) | 2 | 1 | S | 4m | .5 | Jitte | Couteaux-2 | D |
Sanbon Nunchaku | (4) | 3 | -1 | M | 4m | 2 | Fléaux | 2ème, F; personnel à 3 sections | |
Shinobizue | Var. | 3 | 0 | L | 12m | 2 | PA : Lance, Chaînes | PA : N'importe quel-1/– | 2ème; pourvoyez en personnel la chaîne de w/hidden. Voir yari et manrikigusari pour dmg |
Tankon | (2) | 2 | 1 | L | 1m | .5 | Atemi-waza | PA : Pourvoyez en personnel-3 | 2 bâton en bois shaku |
Tedan | (2) | 2 | 0 | M | 5m | ? | – | -– | |
Tekko | (3) | 2 | 0 | S | 5m | .5 | Atemi-waza | Chacun se désarme. Bugei-2 | Coup-de-poings américains de Métal |
Tessen | (2) | 1 | 0 | S | 4m | .5 | Supporters(Éventails) | Couteaux-3 | Supporter(éventail) de pliage De-fer-à-nervures |
Tinbei | 2 | 2 | -1 | M | 4m | 1 | Couteaux | Épées-2 | Arme Courte, 1-shaku, semblable à la flèche |
Tokko | 1 | 1 | 0 | S | 4m | .5 | Jujutsu/Atemiwaza | Vajra | |
Tonfa | (3) | 2 | 0 | M | 3m | 1 | Tonfa | Bâton de Poignée de côté | |
Uchibo | (3) | 2 | -1 | M | 3m | 1 | Fléaux | F, O; nunchaku variante | |
Uchi-ne | 2 | 2 | -1 | M | 6m | 1 | Couteaux | Épées-2 | T, R = STRx2 ½; arme courte, semblable à la flèche |
Yawara | (2) | 1 | 0 | S | 3m | .5 | Jujutsu | Bouddhiste jujutsu arme |
Armes de Jet
Nom d'Arme | DC | FOR | WA | Coût | Poids | Notes | ||||||
Aiguchi | 1 | 2 | 0 | 1b | .5 | R = STRx2 ½ Horizon | ||||||
Bakudan | 1–8 | 1 | 0 | 1b | .5 | Renvoyé(Tiré) de tepp ™; explosif, effet de secteur | ||||||
Hanky÷ | 3 | 2 | -1 | 1b | 2 | 2ème,-1 DEX, R=x10 horizon; DC supplémentaire à STR, Max 7 | ||||||
Kaiken | ½ | 1 | 0 | 3m | – | R = STRx2 ½ Horizon | ||||||
Kogai | 0 | 1 | 0 | 4m | – | R = STRx2 ½ Horizon | ||||||
Kozuka | ½ | 1 | 0 | 3m | – | R = STRx2 ½ Horizon | ||||||
Roche | 1 | 2 | 0 | N/A | .5 | R = STRx2 ½ Horizon, Aucun maximum | ||||||
Shuriken | 1 | 1 | 0 | 1m | .1 | R = STRx2 ½ Horizon | ||||||
Tant ™ | 1 | 2 | 0 | 1b | .5 | R = STRx2 ½ Horizon | ||||||
Tedan | 1–4 | 1 | 0 | 5m | – | R = STRx2 ½ Horizon; Explosif, effet de Secteur | ||||||
Tepp ™ | 5 | 3 | -1 | 50b | 6 | 2ème, ½ DEX, AP, 3P, R = x5 horizon; arquebuse | ||||||
Uchi-ne | 2 | 2 | 0 | 6m | 1 | R = STRx2 ½ Horizon | ||||||
Umibari | ½ | 1 | 0 | 3m | ? | R = STRx2 ½ Horizon | ||||||
Yumi (dai-kyu)MR3 | 1 | 3 | -1 | 2b | 2 | 2ème,-2 DEX, R=STRx15 horizon; DC supplémentaire à STR | ||||||
MR4 | 2 | 4 | -1 | 4b | 2 | 2ème,-2 DEX, R=STRx15 horizon; DC supplémentaire à STR | ||||||
MR5 | 3 | 5 | -1 | 8b | 2.5 | 2ème,-2 DEX, R=STRx15 horizon; DC supplémentaire à STR | ||||||
MR6 | 4 | 6 | -1 | 12b | 2.5 | 2ème,-2 DEX, R=STRx15 horizon; DC supplémentaire à STR | ||||||
MR7 | 5 | 7 | -1 | 25b | 3 | 2ème,-2 DEX, R=STRx15 horizon; DC supplémentaire à STR | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le samouraï qui ne garde pas son esprit a fixé sur la mort, quoiqu'il porte une épée, n'est rien mais un fermier ou un marchand dans la peau d'un guerrier.
Daidôji Yûzan
Types de Flèche
Pour les MJs et les joueurs désirant plus de variété dans leur choix de flèches, nous offrons la liste suivante de types de flèche différents, chacun avec des modificateurs à la Classe de Dégâts, FOR le Minimum et l'Exactitude d'Arme (WA) approprié à ce type de flèche.
Notez que sur cette table, “-le numéro” (où "n” est un numéro(nombre)) indique que la flèche réduit efficacement le multiplicateur de gamme du salut par des pas de n. Par exemple en renvoyant(tirant) une flèche de Chair-tearer d'un salut (avec une gamme égale à FOR x 15 horizon ou “R = x15 l'horizon”), la gamme efficace serait réduite à FOR x 10 horizon. Le renvoi(tir) d'une flèche de Chair-tearer d'un hanky÷ (R = x10 l'horizon) réduirait la gamme à FOR x 5 (R = x5 l'horizon). Le renvoi(tir) d'une flèche principale de bambou augmente la gamme d'une quantité(somme) pareille.
Flèches (Ya)
Qualité évaluante des articles
À moins que les PCs aient étudié les bras ou l'armure, ils ne sauront pas la qualité des articles simplement en les regardant. Ils devront consulter un professionnel un fabricant ou un disciple de telles choses pour déterminer ceci. Les personnages avec la compétence exigée pour créer un article semblable ou la compétence experte appropriée peuvent essayer d'évaluer la qualité d'un article. Le personnage fait un jet de compétence en utilisant son INT + la COMPÉTENCE (DN 18). Sur un jet réussi, le personnage détermine la qualité vraie de l'article. Par exemple, pour évaluer une épée, un personnage devrait faire un contrôle de compétence en utilisant son INT + Swordsmith.
CRÉER DES ARTICLES
Dans SENGOKU , les personnages avec la compétence de métier, artistique ou smithing appropriée peuvent créer des articles. Ceux-ci incluent des oeuvres d'art, les outils, la céramique, l'habillement, ou n'importe lequel d'certain nombre de différents genres d'articles, y compris des armes.
CE QUI est NÉCESSAIRE
Créer un article exige la compétence appropriée, le temps, et les matières premières.
Compétence
Les personnages avec la compétence appropriée peuvent créer les articles, l'équipement, ou les créations artistiques. Par exemple, les personnages avec la compétence de Smithing peuvent créer des outils et des articles simples en métal ; ceux avec la calligraphie peuvent créer très bien les travaux écrits artistiques ; ceux avec Swordsmith peuvent créer le katana, wakizashi et dachi de NO-, et ainsi de suite.
Temps
Le temps où il prend pour créer un article change, selon le type d'article étant créé. En règle générale du pouce, le MJ peut supposer que cela prend un plein jour pour créer les articles simples (petits travaux artistiques, petits articles de l'habillement ou des meubles, outils, la plupart des armes, et semblables), une semaine pour des articles de complexité modérée (poterie, meubles homme-classés ou travaux artistiques, grands articles de l'habillement, épées, et ainsi de suite). Finalement le temps où il prend pour créer un article est déterminé par le MJ.
Matières premières
Des matières premières doivent également être acquises par l'artisan ou l'artisan. Le coût des matières premières égalent un dixième du coût énuméré pour l'article étant créé. Le coût des matériaux est basé sur le coût énuméré d'un article moyen de qualité.
Par exemple, un seau en bois simple a un coût énuméré de monme-ite 2. Le coût des matières premières exigées pour créer un seau égale un zeni dixième d'un monme-ita, ou environ 17. Un personnage peut passer des temps de deux-et-un-moitié cette quantité (ou un quart le coût énuméré de l'article à créer) de recevoir des +2 à son jet de compétence en créant l'article (ou au nombre d'effet, si en utilisant aux règles courantes de qualité , ci-dessous).
RÈGLE COURANTE DE QUALITÉ
Les artisans et les artisans peuvent créer des articles d'une qualité donnée sans exiger un contrôle de compétence. Il n'est pas réaliste pour supposer qu'un artisan avec un niveau de compétence de 5 a une chance égale de créer un article de qualité pauvre, moyenne ou principale. En d'autres termes, les personnages ne devraient pas devoir se fonder sur un rouleau aléatoire des dés pour créer quelque chose qui, pour leur personnage, devrait être une tâche courante. Un artisan ou un artisan d'un niveau de compétence donné devrait pouvoir compter sur créer des articles d'une qualité reflétant leur niveau de compétence. Adresses de cette section qui publient.
La qualité de l'article qu'un personnage peut par habitude créer est basée sur le niveau de compétence d'artiste ou d'artisan. Employez la formule suivante pour déterminer la qualité de l'article que le personnage peut par habitude créer, sans besoin d'un jet de compétence : (niveau de compétence 2x) + 10. Comparez alors le total, appelé le nombre d'effet , au niveau du Tableau de qualité , en haut.
Par exemple, Toshi a une compétence de laque de 6. Déterminer la qualité de l'article qu'il peut par habitude créer sans exiger un jet de dé, il emploie la formule ci-dessus. Deux fois son niveau de compétence est 12, plus 10 donne un total de 22. Vérifiant le Tableau courant de qualité, nous voyons que Toshi peut par habitude créer des articles de qualité moyenne ci-dessus sans exiger d'un contrôle de compétence de faire ainsi.
Créer des articles de qualité plus haut que courante
Les personnages essayant de créer des articles d'une qualité plus haut que leur « qualité courante » indiquée doivent prendre du temps supplémentaire et alors faire une dé rouler. En abaissant l'étape du diagramme un de temps , le personnage peut faire employer de contrôle de compétence leur statut + compétence + 6 à trois dimensions en tant que normale, en utilisant le bas nombre à partir de la gamme des nombres pour la qualité désirée de l'article des niveaux du Tableau de qualité .
Par exemple, si Toshi, qui peut par habitude créer des articles de qualité moyenne ci-dessus, souhaité pour essayer de créer un article principal de qualité il devra passer le temps additionnel (c.-à-d., déplacer un dévolteur le diagramme de temps) et faire un contrôle de compétence avec un DN de 26.
Succès : Si le contrôle de compétence est réussi puis l'article est créé et du plus de haute qualité.
Échec : Un jet échoué indique que l'article est créé, mais est seulement de la qualité courante du personnage ; la qualité de l'article n'est pas augmentée.
Échec critique : Sur un échec critique l'article est créé, mais d'une étape de qualité inférieure .
Nom | - | - |
Le costume de Pompier : | - | - |
capuchon (zukin) | 5m | 1 |
veste (hanten) | 15m | 2 |
Chaussure : | - | - |
bottines, fourrure (kegetsu) | 2m | 1 |
sabots (geta) | 20z | .5 |
sandales (waraji) | 10z | .1 |
chaussures de neige (kanjiki) | 1m | .5 |
chaussettes, pantoufles (tabi) | 10z | .1 |
Couvre-chef : | ||
chapeau, papier(journal) (eboshi) |