Pour pouvoir convertir un système vers un autre quoi de mieux que de comparer les probabilités de réussite et essayer de les garder le plus identique possible entre les deux systèmes. Ici sera donc étudié les probabilités entre les systèmes Shadowrun4 et Fuzion.

Tableau de Correspondance des Niveaux de Difficulté

Ce qu nous permet d'établir le tableau de correspondance suivant pour le difficultés

 

Tests Simples

TâcheSeuil
3D6
Nbr
Réussites
SR4
Seuil
1D10
Simple 12 1 6
Quotidien 15 2  10
 Compétent 18 3  13
Héroique 20 4  15
  23 5  18
Incroyable 25 6  20
  27 7  22
Légendaire 28 8  24
  29 9  25
Super héroïque compétent 30 10  27

Explication

Pour mieux visualiser, j'ai ajouté les graphes de probabilités pour atteindre les seuils selon la somme carac. + compétence, pour les divers systèmes.

Le but, pour que ces systèmes soient compatible, est que ces graphes soient les plus proche possible les uns des autres.proba - comparaison.jpg

Résultats moyens

Carac. + Compét. Shadowrun Fuzion 3D6 Fuzion 1D10
1 <1 <14 8
4 1.8 15 11
6 2.5 17 13
8 3.1 19 15
10 3.7 21 17
12 4.5 23 19

Le Système Shadowrun 4

  • On lance nD6 (n correspondant à la somme carac + compétence) .
  • On compte les résultats égales ou supérieures à 5.
  • Ce nombre indique le seuil de réussite

proba - shadowrun.jpg

Stat + compétence Nombre de réussite
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 55,56% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 70,37% 25,93% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 80,25% 40,74% 11,11% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 86,83% 53,91% 20,99% 4,53% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 91,22% 64,88% 31,96% 10,01% 1,78% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 94,15% 73,66% 42,94% 17,33% 4,53% 0,69% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
8 96,10% 80,49% 53,18% 25,86% 8,79% 1,97% 0,26% 0,02% 0,00% 0,00%
9 97,40% 85,69% 62,28% 34,97% 14,48% 4,24% 0,83% 0,10% 0,01% 0,00%
10 98,27% 89,60% 70,09% 44,07% 21,31% 7,66% 1,97% 0,34% 0,04% 0,00%
11 98,84% 92,48% 76,59% 52,74% 28,90% 12,21% 3,86% 0,88% 0,14% 0,02%
12 99,22% 94,60% 81,88% 60,69% 36,84% 17,77% 6,64% 1,87% 0,38% 0,10%
13 99,46% 96,13% 86,11% 67,74% 44,77% 24,11% 10,33% 3,44% 0,86% 0,29%
14 99,59% 97,19% 89,40% 73,81% 52,38% 30,95% 14,88% 5,69% 1,67% 0,67%
15 99,59% 97,88% 91,88% 78,90% 59,41% 37,98% 20,12% 8,64% 2,90% 1,34%
16 99,44% 98,23% 93,66% 83,00% 65,68% 44,90% 25,85% 12,25% 4,59% 2,38%

Le Système 3D6

  • On lance 3D6
  • On ajoute la carac + compétence
  • Ce nombre indique le seuil de réussite.

 

proba - fuzion 3d6.jpg

Somme 3D63456789101112131415161718Total
Possibilités 1 3 6 10 15 21 25 27 27 25 21 15 10 6 3 1 216
Probabilité 0,50% 1,40% 2,80% 4,60% 6,90% 9,70% 11,60% 12,50% 12,50% 11,60% 9,70% 6,90% 4,60% 2,80% 1,40% 0,005 100%
Chance de faire plus 99,50% 98,10% 95,30% 90,70% 83,80% 74,10% 62,50% 50,00% 37,50% 25,90% 16,20% 9,30% 4,70% 1,90% 0,005 0,00% -

 

Stat + compétence 3d6 + carac + compétence
  12 15 18 20 23 25 27 28 29 30
1 37,50% 9,30% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 50,00% 16,20% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 62,50% 25,90% 4,70% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 74,10% 37,50% 9,30% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 83,80% 50,00% 16,20% 4,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 90,70% 62,50% 25,90% 9,30% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 95,30% 74,10% 37,50% 16,20% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 98,10% 83,80% 50,00% 25,90% 4,70% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 99,50% 90,70% 62,50% 37,50% 9,30% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 100,00% 95,30% 74,10% 50,00% 16,20% 4,70% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
11 100,00% 98,10% 83,80% 62,50% 25,90% 9,30% 1,90% 0,50% 0,00% 0,00%
12 100,00% 99,50% 90,70% 74,10% 37,50% 16,20% 4,70% 1,90% 0,50% 0,00%
13 100,00% 100,00% 95,30% 83,80% 50,00% 25,90% 9,30% 4,70% 1,90% 0,50%
14 100,00% 100,00% 98,10% 90,70% 62,50% 37,50% 16,20% 9,30% 4,70% 1,90%
15 100,00% 100,00% 99,50% 95,30% 74,10% 50,00% 25,90% 16,20% 9,30% 4,70%
16 100,00% 100,00% 100,00% 98,10% 83,80% 62,50% 37,50% 25,90% 16,20% 9,30%

 

  Différence de probabilité système 3D6 par rapport au système shadowrun
Seuil Shadowrun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seuil 3D6 12 15 18 20 23 25 27 28 29 30
1 4,17% 9,30% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 -5,56% 5,09% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 -7,87% -0,03% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 -6,15% -3,24% -1,81% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 -3,03% -3,91% -4,79% 0,17% -0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 -0,52% -2,38% -6,06% -0,71% -1,28% -0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 1,15% 0,44% -5,44% -1,13% -2,63% -0,69% -0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
8 2,00% 3,31% -3,18% 0,04% -4,09% -1,47% -0,26% -0,02% 0,00% 0,00%
9 2,10% 5,01% 0,22% 2,53% -5,18% -2,34% -0,83% -0,10% -0,01% 0,00%
10 1,73% 5,70% 4,01% 5,93% -5,11% -2,96% -1,47% -0,34% -0,04% 0,00%
11 1,16% 5,62% 7,21% 9,76% -3,00% -2,91% -1,96% -0,38% -0,14% -0,02%
12 0,78% 4,90% 8,82% 13,41% 0,66% -1,57% -1,94% 0,03% 0,12% -0,10%
13 0,54% 3,87% 9,19% 16,06% 5,23% 1,79% -1,03% 1,26% 1,04% 0,21%
14 0,41% 2,81% 8,70% 16,89% 10,12% 6,55% 1,32% 3,61% 3,03% 1,23%
15 0,41% 2,12% 7,62% 16,40% 14,69% 12,02% 5,78% 7,56% 6,40% 3,36%
16 0,56% 1,77% 6,34% 15,10% 18,12% 17,60% 11,65% 13,65% 11,61% 6,92%
marge en vert dans le cas ou le système 3d6 est plus avantageux que shadowrun et de combien de %
6,00% en rouge dans les cas où le système 3d6 est moins avantageux que shadowrun et de combien de %

Le système 1D10

  • On lance 1D10
  • On ajoute la carac + compétence
  • Ce nombre indique le seuil de réussite.

proba - fuzion 3d6.jpg

10% pour faire un chiffre entre 1 et 10.

D1012345678910Total
Possibilités 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Probabilité 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
Chance de faire plus 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -

 

Stat + compétence 1d10 + carac + compétence
  6 10 13 15 18 20 22 24 25 27
1 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 80,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 90,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 100,00% 60,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 100,00% 70,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 100,00% 80,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 100,00% 90,00% 60,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 100,00% 100,00% 70,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 100,00% 100,00% 80,00% 60,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 100,00% 100,00% 90,00% 70,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 50,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 50,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00%
16 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 10,00% 0,00%

 

  Différence de probabilité système 1D10 par rapport au système shadowrun
Seuil Shadowrun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seuil 1D10 6 10 13 15 18 20 22 24 25 27
1 16,67% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 4,44% 8,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 -0,37% 4,07% -3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 -0,25% -0,74% -1,11% -1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 3,17% -3,91% -0,99% -4,53% -0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 8,78% -4,88% -1,96% -0,01% -1,78% -0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 5,85% -3,66% -2,94% 2,67% -4,53% -0,69% -0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
8 3,90% -0,49% -3,18% 4,14% -8,79% -1,97% -0,26% -0,02% 0,00% 0,00%
9 2,60% 4,31% -2,28% 5,03% -4,48% -4,24% -0,83% -0,10% -0,01% 0,00%
10 1,73% 10,40% -0,09% 5,93% -1,31% -7,66% -1,97% -0,34% -0,04% 0,00%
11 1,16% 7,52% 3,41% 7,26% 1,10% -2,21% -3,86% -0,88% -0,14% -0,02%
12 0,78% 5,40% 8,12% 9,31% 3,16% 2,23% -6,64% -1,87% -0,38% -0,10%
13 0,54% 3,87% 13,89% 12,26% 5,23% 5,89% -0,33% -3,44% -0,86% -0,29%
14 0,41% 2,81% 10,60% 16,19% 7,62% 9,05% 5,12% -5,69% -1,67% -0,67%
15 0,41% 2,12% 8,12% 21,10% 10,59% 12,02% 9,88% 1,36% -2,90% -1,34%
16 0,56% 1,77% 6,34% 17,00% 14,32% 15,10% 14,15% 7,75% 5,41% -2,38%
marge en vert dans le cas ou le système 3d6 est plus avantageux que shadowrun et de combien de %
6,00% en rouge dans les cas où le système 3d6 est moins avantageux que shadowrun et de combien de %