Une base intéressante dans un univers médiéval fantastique est de connaitre les salaires moyens pour pouvoir estimer la valeur des biens et services. Si une épée longue vaut 15 po combien alors combien gagne un paysan et combien d'épée longue peut il s'acheter. Ce qui permet aussi d'évaluer les récompenses donnés pour une mission. Par exemple débarrasser la région d'un ours sanguinaire vaut il 50Po ou plus pour sa tête ou chaque membre de l'expédition ?
Pour ce faire évaluons donc les valeurs des biens et services.
A) Valeurs des biens et services des D&D 3.5
Lancements de sort et services
Service | Prix |
Diligence | 3 pc par 1.5km |
Droit de passage ou d'entrée | 1pc |
Employé qualifié | 3 pa par jour |
Employé non qualifié | 1pa par jour |
Messager | 2pc par 1.5 km |
Sorts | NLS x NS x 10 po |
Traversée en bateaux | 1 pa par 1.5 km |
Donc un employé qualifié gagne 109po 5pa /an (36po 5pa/an pour un non qualifié) au minimum s'il travaille tous les jours.
Si l'on enlève 1 jour par semaine et quelques fêtes religieuses pour 6 jours par ans, on obtient un salaire moyen de 103po 7pa/an (30po7pa/an pour un non qualifié).
En estimant que chacun peut investir 1/3 de son budget autre que la nourriture, l'habitation et diverses achats de base, un employé qualifié épargne 34po 5pa /an (12po 1pa/an pour un non qualifié) soit même pas une potion de soins.
Donc quelqu'un qui aurait une armée de 100 soldat (homme d'armes n1-2) devrait débourser 1037 po par an.
Comme ajustement à ceci on pourrait multiplié le salaire par le niveau du personnage foix un coefficient (0.5 par exemple). Un expert de niveau 10 demanderait 15pa par jour ou 518po5pa par an.
Enfin tout ceci pour établir une correspondance pour des primes potentiels pour des missions selon la durée:
Rétribution des PJs pour une mission
non risqué | risqué (x10) | |||
par Personnage | par jour | par semaine | par jour | par semaine |
nv 1-2 | 3pa | 2po1pa | 3po | 21po |
nv 3-4 | 6pa | 4po2pa | 6po | 42po |
nv 5-6 | 1po2pa | 8po4pa | 12po | 84po |
Voila c'est une piste de réflexion pour les primes à donner à vos personnages.
B) Valeur des services dans Chivalry & Sorcery - Rebirth
Revenus des divers professions à l'époque médiéval. Source (Chevalry & Sorcery rebirth).
Revenus en Pennies |
|||||
Occupation | Notes | Jour | Mois | Ans | Compétences requises |
Serf |
|||||
Forgeron de Château | 6 | 1 | 22 | 264 | Blacksmithing |
Servant au Château | 7 | 0.25 | 7.5 | 90 | - |
Cuisiner | 7 | 1 | 30 | 360 | Cooking |
Bouvier | 7 | 0.5 | 15 | 180 | Cattle Herding |
Fermier | 2 | n/a | n/a | 180 | 7-15 acres of Farmland |
Horse Handler | 7 | 0.25 | 7.5 | 90 | Animal Handling |
Manoeuvre | 6 | 0.5 | 15 | 180 | Endurance |
Berger | 7 | 0.5 | 15 | 180 | Sheep herding |
Guardien d'étable | 7 | 0.25 | 7.5 | 90 | Animal Handling |
Porcher | 7 | 0.5 | 15 | 180 | Pig raising |
Homme libre seviteur |
|||||
Archer | 7 | n/a | 37.5 | 450 | Archery |
Armurier de Château | 7 | n/a | 80 | 960 | Weaponsmithing |
Forgeron de Château | 7 | n/a | 60 | 720 | Blacksmithing |
Chamberlain de Château | 7,8 | n/a | 180 | 2160 | Scribe & Intimidation |
Cuisiner de Château | 7 | n/a | 37.5 | 450 | Cooking |
Chef Forestier | 7,8 | n/a | 75 | 900 | Archery & Outdoor skill |
Fauconier | 7 | n/a | 45 | 540 | Animal Training: Falcons |
Forestier | 7,8 | n/a | 37.5 | 450 | Archery & Outdoor skill |
Horse Traîner | 7 | n/a | 75 | 900 | Animal Training: Warhorses |
Homme d'armes | 7 | n/a | 30 | 360 | Combat Skills |
Mester of Hounds | 7 | n/a | 45 | 540 | Animal Training: Dogs |
Scribe / Secretaire | 7 | n/a | 100 | 1200 | Writing & Calligraphy |
Sergeant | 7 | n/a | 60 | 720 | Riding: Warhorse & Combat |
Sergeant Armurier | 7 | n/a | 100 | 1200 | Weaponsmithing |
Sergeant Commander | 7 | n/a | 90 | 1080 | Leadership & Riding: Warhorse |
Homme libre |
|||||
Pécheur | 2,8 | 2.5 | 55 | 660 | Small Boats & Fishing |
Forestier | 2,8 | 2.5 | 55 | 660 | Archery & Outdoor skill |
Fermier libre | - | n/a | n/a | 220 | 40 acres of Farmland |
Petit Sergeant | - | n/a | n/a | 250 | 80 acres of Farmland |
Charpentier Rural | 2 | 3 | 66 | 792 | Carpentry |
AubergisteRural | 4,8 | 10 | 300 | 3600 | Brewing |
MassonRural | 2 | 6 | 132 | 1584 | Masonry |
Meunier Rural | 2 | 10 | 220 | 2640 | Bargaining |
Eleveur | - | n/a | n/a | 220 | 40 acres of pasture |
Forgeron de Village | 2 | 6 | 132 | 1584 | Blacksmithing |
Citadains |
|||||
Boulanger | 2 | 10 | 220 | 2640 | Baking |
Barbeir | 8 | 3 | 66 | 792 | First Aid & Chirurgery |
Mendiant | 3 | 1 | 30 | 360 | Begging or Con |
Forgron | 1 | 6 | 132 | 1584 | Blacksmithing |
Tenancier de maison close | 3 | 5 | 150 | 1800 | Intimidation |
Boucher | 2 | 10 | 220 | 2640 | Cooking: Prepare Meat |
Cordonnier | 1 | 3 | 66 | 792 | Leatherworking |
Cuisinier | 3,8 | 4 | 88 | 1056 | Cooking: Haute |
Fabriquanr d'harnais | 1 | 5.5 | 121 | 1452 | Leatherworking |
Aubergiste | 3,8 | 10 | 220 | 2640 | Brewing |
Laboureur | 5 | 3 | 66 | 792 | Endurance |
Propriétaire terrien | 1 | 20 | 440 | 5280 | Bargaining |
Peddlar | 1 | 3.5 | 77 | 924 | Bargaining |
Servant | 7 | 1 | 22 | 264 | |
Marchand | 1 | 7.5 | 165 | 1980 | Bargaining |
Gardien d'écurie | 7 | 1.25 | 37.5 | 450 | Animal Handling |
Propriétaire d'écurie | 3 | 5 | 150 | 1800 | Animal Handling |
Stall Keeper | 1 | 3.5 | 77 | 924 | Bargaining |
Tailleur | 1,8 | 6 | 132 | 1584 | Tailoring |
Tanneur | 1 | 6 | 132 | 1584 | Leatherworking |
Tinker | 1 | 3.5 | 77 | 924 | Bargaining |
Marchant de vin | 1,8 | 10 | 300 | 3600 | Winemaking |
Guilde |
|||||
Apothicaire | 5 | 4.5 | 99 | 1188 | Herbalism |
Armurier | 4 | 88 | 1056 | Weaponsmithing | |
Assassin | 1,8 | N/A | 180 | 2160 | Backstab & Garotting |
Tonnelier | 5 | 4 | 88 | 1056 | Carpentry |
Cabinetmaker | 5 | 5 | 110 | 1320 | Carpentry |
Charpentier | 5 | 4 | 88 | 1056 | Carpentry |
Fabriquant de char | 5 | 4 | 88 | 1056 | Carpentry |
Propriétaire de mine de charbon | 1 | 20 | 440 | 5280 | Mining |
Propriétaire de mine de cuivre | 1 | 40 | 880 | 10560 | Mining |
Teinturier | 5 | 2.5 | 55 | 660 | Cloth Making: Dying |
Artiste | 1,9 | 1 | 22 | 264 | Arts & Entertainment |
Foundryman | 5 | 3 | 66 | 792 | Foundryman |
Gem Mine Owner | 1 | 100 | 2200 | 26400 | Mining |
Glassblower | 1 | 5 | 110 | 1320 | Glassblowing |
Gold/Silversmith | 1 | 5 | 110 | 1320 | Goldsmithing & Seal Making |
Goldmine Owner | 1 | 250 | 5500 | 66000 | Mining |
lronmine Owner | 1 | 30 | 660 | 7920 | Mining |
Jewelsmith | 1 | 7.5 | 165 | 1980 | Jewelsmithing |
Leadmine Owner | 1 | 20 | 440 | 5280 | Mining |
Mariner | 7 | 1.5 | 45 | 540 | Mariner |
Master Apothecary | 1,8 | 9 | 198 | 2376 | Herbalism & Pharmacology |
Master Armourer | 1 | 12 | 264 | 3168 | Weaponsmithing |
Master Artist | 1 | 6 | 132 | 1584 | Painting |
Master Builder | 1,8 | 15 | 330 | 3960 | Architect & Masonry |
Master Carpenter | 1 | 10 | 220 | 2640 | Carpentry |
Master Cloth Merchant | 1 | 35 | 770 | 9240 | Cloth Skill |
Master Engraver | 1,8 | 25 | 550 | 6600 | Goldsmithing & Seal Making |
Master Foundryman | 1 | 18 | 396 | 4752 | Smelting |
Master Glassblower | 1 | 16 | 352 | 4224 | Glassblowing |
Master Goldsmith | 1,8 | 20 | 440 | 5280 | Goldsmithing & Jewelsmithing |
Master Mason | 1 | 16 | 352 | 4224 | Masonry |
Master Perfumer | 1 | 20 | 440 | 5280 | Perfumery |
Master Potter | 1 | 10 | 220 | 2640 | Pottery |
Master Sculptor | 1 | 8 | 176 | 2112 | Sculpture |
Master Shipbuilder | 1,8 | 50 | 1100 | 13200 | Architect & Ship's Carpentry |
Master Thief | 1,8 | 2 | 60 | 720 | Thief Skill |
Mercenary Archer | 7 | 3 | 90 | 1080 | Archery: Bow |
Mercenary Captain | 3,8 | 48 | 1440 | 17280 | Leadership, Oratory, Diplomacy & Politics |
Mercenary Crossbowman | 7 | 3 | 90 | 1080 | Archery: Crossbow |
Mercenary Man at Arms | 7 | 6 | 180 | 2160 | Combat skill |
Mercenary Sergeant | 7 | 12 | 360 | 4320 | Riding: Warhorse & Mounted Combat |
Merchant Prince | 1 | 500 | 11000 | 132000 | A Guild Craft skill |
Miner | 1 | 5 | 110 | 1320 | Mining |
Perfumer | 1 | 7.5 | 165 | 1980 | Perfumery |
Physician | 1 | 15 | 330 | 3960 | Chirurgery & Pharmacology |
Potter | 1 | 4 | 88 | 1056 | Potter |
Scholar | 1,9 | 10 | 220 | 2640 | A Lore skill |
Scribe/Clerk | 1 | 6 | 132 | 1584 | Writing & Calligraphy |
Ship Builder | 1 | 5 | 110 | 1320 | Ship's Carpentry |
Ship Owner | 3 | 75 | 2250 | 27000 | Sea Skill |
Ship Owner / Captain | 4,8 | 75 | 2250 | 27000 | Piloting, Navigation & a Sea Skill |
Ship's Captain | 7 | 8 | 240 | 2880 | Piloting & Navigation |
Ship's Carpenter | 7 | 2.5 | 75 | 900 | Ship's Carpentry |
Ship's Cook | 7 | 2.25 | 67.5 | 810 | Cooking |
Ship's Mate | 7 | 4 | 120 | 1440 | Piloting & Navigation |
Silver Mine Owner | 1 | 150 | 3300 | 39600 | Mining |
Stonemason | 1 | 4 | 88 | 1056 | Masonry |
Thief: Burglar | 3 | 3.5 | 105 | 1260 | Burglary |
Thief: Pickpocket | 3 | 2.5 | 75 | 900 | Picking Pockets |
Tin Mine Owner | 1 | 50 | 1100 | 13200 | Mining |
Weaver | 7 | 2.5 | 55 | 660 | Cloth Making: Spinning & Weaving |
Chevalier propriétaire |
|||||
Armed Retainer in Household | 7 | 12 | 264 | 3168 | Knighthood |
Knight Errant (Mercenary) 48 | 1056 | 12672 | Knighthood | ||
Squire of a Knight | 7 | 12 | 264 | 3168 | Riding: Warhorse & Mounted Combat |
- 22 jours par mois, 10 heures de travail par jour, avec des compétences PSF%, ajouter 1% des revenus supplémentaires pour 1% de fibres de plus de 30%%
- 22 jours par mois, 10 heures de travail par jour plus le gîte et le couvert, avec des compétences PSF%, ajouter 1% des revenus supplémentaires pour 1% de fibres de plus de 30%%
- 30 jours par mois, 10 heures de travail par jour, avec des compétences PSF%, ajouter 1% des revenus supplémentaires pour 1% de fibres de plus de 30%%
- 30 jours par mois, 10 heures de travail par jour, plus le gîte et le couvert, avec des compétences PSF%, ajouter 1% supplémentaire aux revenus pour 1% de fibres de plus de 30%
- 22 jours par mois, 10 heures de travail par jour
- 22 jours par mois, 10 heures de travail par jour plus le gîte et le couvert
- 30 jours par mois , 10 heures de travail par jour plus le gîte et le couvert
- Deuxième compétence ajoute, avec un bon contrôle de compétences, 50% aux revenus sur un jet de 10, 25% sur un 09, 10% sur un 06-08. Si le jet est un échec Crit 01-05 réduit le revenu de 25%. Les propriétaires d'entreprises et les commerçants peuvent utiliser la négociation comme une seconde compétence.
- Gagne 1 penny/jour ou 22 cents par mois, multiplié par le nombre de compétences spéciales qu'ils possèdent, avec des tests pour chacune des compétence nécessaire pour vérifier qu'il collecte.