Voici une carte de Gaïa faite à la main. Par la même occasion avec une échelle un peu plus cohérente que celle des livres. En effet l'échelle semble devoir être divisé par deux pour une disposition à l'échelle de la terre du continent de Gaïa.

Problématique de l'Echelle de Gaïa

C'est quoi ces échelles elles sont même pas cohérentes entre elles ?????

Dans Anima les échelles des cartes ne sont pas très cohérentes, déjà par rapport à une carte du monde réel et même entre leurs cartes l'échelle change. Avec leur échelle, de la carte globale du vieux monde, les pays sont de vraiment très grande taille, le plus petit Ilmora faisant la taille de la France.

De plus si l'on compare les populations indiqué dans le livre de Gaïa à la superficie des pays , avec leur échelle, on tombe sur du 0.2 à 1.2 hab/km², ce qui est très très faible (France médiévale 45 hab/km², Angleterre 15 hab/km²). Et pour finir les distances entre deux villes, selon cette échelle, sont en moyenne généralement de 500 à 1 000 km. Tous ceci manque de cohérence.

Proposition

Pour essayer de retrouver un peu de cohérence voici donc des propositions:

  • soit on divise l'échelle par 3 pour tomber sur des taux de population entre 5 et 25 hab/km², dans ce premier cas on ne reste pas très raccord avec une carte de notre monde, les pays du nord deviennent proche des déserts du sud,
  • soit on multiplie par 15 la population  pour obtenir 10 à 50 hab/km² plus logique, dans ce cas les villes restent très distante les une des autres et les pays restent très grand de 1 à 8 fois la taille de la France.
  • un mix des deux

Après réflexion je serais pour échelle/2 au vue de la comparaison Gaïa et monde réel, et pop x4 pour rester sur du 10 à 40 hab/km², voir tableau ci-dessous. 

Tableau de comparaison Densité de Populations et superficies

Un tableau explicatif en chiffre pour rendre l'univers cohérent:

    643801   0     15       643801 ,25     643801 ,25 4,00
      Officielle ANIMA   Option pop x15     Option Echelle/2   Option Echelle/2 et Popx4
        Superficie Habitants     Superficie Habitants     Superficie Habitants     Superficie Habitants
    superficie population en km² au km²   population en km² au km²   superficie en km² au km²   superficie en km² au km²
  pixels /france Officielle officielle officiel   x15 officiel révisé   /france revisé revisé   /france revisé revisé
Le Domaine 80 848 2,7 950 000 1 710 707 0,56   14 250 000 1 710 707 8,33   0,7 427 677 2,22   0,7 427 677 8,89
Remo 90 175 3,0 3 100 000 1 908 062 1,62   46 500 000 1 908 062 24,37   0,7 477 015 6,50   0,7 477 015 25,99
Togarini 123 219 4,0 7 200 000 2 607 258 2,76   108 000 000 2 607 258 41,42   1,0 651 814 11,05   1,0 651 814 44,18
Kanon 90 629 3,0 3 100 000 1 917 668 1,62   46 500 000 1 917 668 24,25   0,7 479 417 6,47   0,7 479 417 25,86
Bellafonte 236 495 7,8 5 200 000 5 004 126 1,04   78 000 000 5 004 126 15,59   1,9 1 251 032 4,16   1,9 1 251 032 16,63
Arlan 71 852 2,4 3 100 000 1 520 355 2,04   46 500 000 1 520 355 30,58   0,6 380 089 8,16   0,6 380 089 32,62
Abel 238 770 7,8 10 000 000 5 052 264 1,98   150 000 000 5 052 264 29,69   2,0 1 263 066 7,92   2,0 1 263 066 31,67
Galgdos 127 879 4,2 4 200 000 2 705 861 1,55   63 000 000 2 705 861 23,28   1,1 676 465 6,21   1,1 676 465 24,83
Albéria 108 448 3,6 2 900 000 2 294 710 1,26   43 500 000 2 294 710 18,96   0,9 573 678 5,06   0,9 573 678 20,22
Dallaborn 114 825 3,8 6 200 000 2 429 645 2,55   93 000 000 2 429 645 38,28   0,9 607 411 10,21   0,9 607 411 40,83
Ilmora 21 098 0,7 1 100 000 446 424 2,46   16 500 000 446 424 36,96   0,2 111 606 9,86   0,2 111 606 39,42
Héléna 75 697 2,5 2 100 000 1 601 714 1,31   31 500 000 1 601 714 19,67   0,6 400 428 5,24   0,6 400 428 20,98
Goldar 129 409 4,3 3 400 000 2 738 235 1,24   51 000 000 2 738 235 18,63   1,1 684 559 4,97   1,1 684 559 19,87
Hauffman 89 706 2,9 1 300 000 1 898 138 0,68   19 500 000 1 898 138 10,27   0,7 474 534 2,74   0,7 474 534 10,96
Hendel 102 954 3,4 3 600 000 2 178 460 1,65   54 000 000 2 178 460 24,79   0,8 544 615 6,61   0,8 544 615 26,44
Moth 168 101 5,5 3 200 000 3 556 940 0,90   48 000 000 3 556 940 13,49   1,4 889 235 3,60   1,4 889 235 14,39
Dwanholf 102 302 3,4 2 800 000 2 164 664 1,29   42 000 000 2 164 664 19,40   0,8 541 166 5,17   0,8 541 166 20,70
Gabriel 110 188 3,6 5 900 000 2 331 528 2,53   88 500 000 2 331 528 37,96   0,9 582 882 10,12   0,9 582 882 40,49
Phaïon 77 940 2,6 4 700 000 1 649 175 2,85   70 500 000 1 649 175 42,75   0,6 412 294 11,40   0,6 412 294 45,60
Argos 169 205 5,6 5 300 000 3 580 300 1,48   79 500 000 3 580 300 22,20   1,4 895 075 5,92   1,4 895 075 23,69
Kushistan 215 439 7,1 6 900 000 4 558 591 1,51   103 500 000 4 558 591 22,70   1,8 1 139 648 6,05   1,8 1 139 648 24,22
Nanwe 155 550 5,1 1 700 000 3 291 367 0,52   25 500 000 3 291 367 7,75   1,3 822 842 2,07   1,3 822 842 8,26
Stygia 60 679 2,0 1 200 000 1 283 940 0,93   18 000 000 1 283 940 14,02   0,5 320 985 3,74   0,5 320 985 14,95
Lannet 38 821 1,3 3 800 000 821 435 4,63   57 000 000 821 435 69,39   0,3 205 359 18,50   0,3 205 359 74,02
Shivat 157 823 5,2 7 200 000 3 339 463 2,16   108 000 000 3 339 463 32,34   1,3 834 866 8,62   1,3 834 866 34,50
Slazar 120 440 4,0 1 200 003 2 548 455 0,47   18 000 045 2 548 455 7,06   1,0 637 114 1,88   1,0 637 114 7,53
Kashmir 129 200 4,2 1 200 000 2 733 813 0,44   18 000 000 2 733 813 6,58   1,1 683 453 1,76   1,1 683 453 7,02
Baho 74 948 2,5 1 800 000 1 585 865 1,14   27 000 000 1 585 865 17,03   0,6 396 466 4,54   0,6 396 466 18,16

 

Ce qui donnerait une carte du genre:

Phaïon avec échelle /2 par rapport à l'échelle de la carte du vieux monde du livre sur Gaïa

 Anima_-_Carte_-_Phaïon.jpg

 Anima_-_Carte_-_Phaïon_duche

Phaïon

population: 18 800 000 Hab. (population révisé à x4)
Densité population: 46 hab/km² (population révisée x4 et superficie révisée avec échelle/2)
Familles: 3 760 000 familles (5 personnes dans une 1 famille)

Superifie: 412 294 km² (159 187 Miles², superficie révisée avec echelle/2)
Sup. Hex. 40Km: 298 hex de 40km 

Terres arables: 284 483 km² (soit 69,00 % du territoire)
Terres arables Hex. 40Km: 205 hex de 40km diam 

(Résultat utilisant les bases édictées dans le très bon article pour le JDR sur le sujet: XP La Démographie médiévale Facile)

Cartes de Gaïa

Cartes de Gaïa à différentes échelles

Pour comparaison avec la carte du monde réel :

Echelle x1

ANIMA_-_Carte_-_comparatif_Gaia_x1_monde.jpg

Echelle /1.5

ANIMA_-_Carte_-_comparatif_Gaia_x_0.66_monde.jpg

Echelle /2

ANIMA_-_Carte_-_comparatif_Gaia_x_0.5_monde.jpg

 

Carte Gaïa Manuscrite

anima-gaia