Quelques prix pour l'univers de Numenéra.
Salaires Typiques en Shins
| Occupation | Salaire |
| Guarde | 1-2 |
| Numenera consultant | 5-20 |
| Capitaine de Bateau | 5 |
| Apprentie | 4 |
| Ingénieur | 10 |
| Fermier | 2-3 |
| Artisan | 8 |
| Main d'oeuvre | 1-2 |
| Gardien de bétail | 1-2 |
| Laboureur | 1-2 |
| Sage/scolaire/Enseignant | 5-20 |
| Médecin | 8-30 |
| Diseur de bonne aventure | 10-20 |
AUTRE ÉQUIPEMENT
| Objets | Prix | Notes |
| Allumettes (10) | 1 shin | |
| Bouclier | 3 shins | Avantage pour les actions défensives de Célérité (diminue la difficulté d’un niveau) |
| Compas | 10 shins | |
| Corde (15 m) | 2 shins | |
| Pack d’exploration | 20 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Grappin | 3 shins | |
| Instrument de musique | 5-10 shins | |
| Kit de déguisement | 12 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Livre | 5-20 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Outils de crochetage | 5 shins | |
| Pied de biche | 2 shins | |
| Sac à dos | 2 shins | |
| Sac en toile | 1 shin | |
| Sac de couchage | 2 shins | |
| Sac ou petit contenant | 1 shin | |
| Tente | 3 shins | Suffisamment grande pour 2 personnes |
| Torches (2) | 1 shin | |
| Trousse à outils légers | 10 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Trousse à outils lourds | 12 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Trousse de premier secours | 10 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
Nourriture et objets ordinaires
| Prix | Notes | |
| Bière/vin/alcool (verre) | 1 shin | |
| Bière/vin/alcool (bouteille) | 3 shins | |
| Bottes ou chaussures | 1 shin | |
| Cigarettes (12) | 2 shins | |
| Rations pour un jour | 2 shins | |
| Repas | 1 shin Repas de bonne qualité : jusqu’à 5 shins | |
| Vêtements | 1 shin Très jolis vêtements : jusqu’à 5 shins |
Objets courants
| Objets courants | Prix | Notes |
| Brilleur, mineur | 5 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Compas | 10 shins | |
| Sac de synth clair (petit) | 1 shin | |
| Sac de synth clair (grand) | 2 shins | |
| Stylo à encre | 2 shins |
Objets spéciaux rares
| Objets spéciaux rares | Prix | Notes |
| Anneau électrique | 500 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Brilleur, majeur | 30 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Encre phosphorescente | 10 shins | Brille en permanence dans l’obscurité |
| Jumelles/télescope | 50 shins | |
| Vêtements d’Ecledda | 15 shins | Faits à partir d’un tissu extrêmement résistant (comme la soie adamante) |
Objets spéciaux très rares
| Objets spéciaux très rares | Prix | Notes |
| Bombe de chair | 100 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Bombe de métal | 50 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Charge-dard | 750 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Clé façonneuse | 20 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Étoffe de brillance | 100 shins) | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Fourmis mémorielles | 10 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Pierre flottante | 20 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
| Serrure murmure | 20 shins | Voir Notes supplémentaires (page 82) |
SERVICES
| Item | Cost in Shins |
| hébergement, basique | 2-5/jour |
| hébergement, de luxe | 10-100/jour |
| Storage rental | 1-3/jour |
| Blanchisserie | 1 |
| Bain | 1 |
| Cab or ferry | 1-2 |
Evènements, cérémonies et Divertissement
| Item | Cost in Shins |
| Mhorinon | 5,000* |
| Ossam’s Traveling Menagerie and Soaring Circus | 2/ticket |
| Sexual services, short-term | 2-20 |
| Sexual services, long-term | 100** |
| Offrande à un temple | 2-10 |
| Escorte Non sexuel | 2-5*** |
| Divertissement/theatre | 1-2/ticket |
| Cérémonie d'Engagement | 5-100 |
*plus a fashioned artifact ** or an artifact *** plus jewelry or clothing
Montures et Véhicules
| Item | Cost in Shins |
| Aneen ou autre monture | 100-200 |
| Charette, petite, hand pulled | 25 |
| Charette, large, mount pulled | 100 |
| Skimmer, rental | 50/day |
| Petit bateau à voil, rental | 50-75/day |
| Windrider | 8,000 |
| Pushboat | 25 |
NUMENERA
| Item | Cost in Shins |
| Artifact | 50-5,000 |
| Bits and pieces | 1-10 |
| Cypher | 20-100 |
Objets ordinaire du quotidien
| Objet | Coût en Shins |
| Lit | 10-20 |
| Livre | 2-10 |
| Livre rare | 20-100 |
| Cercueil | 20-50 |
| Chaise | 5-10 |
| Table | 10-20 |
| Vaisselles | 10-20 |
| Tonneau | 5 |
| Caisse | 3 |
| Chaîne (environs 3 m) | 2 |