Table de diverses armures médiévale à futuriste.
Il y a quinze endroits de corps qui peuvent être protégés, ne comprenant pas les parties Vitals. Les parties Vitals sont couverts par l'armure du Torax.
Les secteurs en question sont, comme numéroté sur le diagramme des endroit de coup standard. :- Tête (3-5),
- Mains (6),
- Bras (7-8),
- Épaules (9),
- Torax (10-11),
- Estomac (12),
- Cuisses (14),
- Jambes (15-16), et
- Pieds (17-18)
Armure | KD | Level | Type | Pen | Localisation | OP | val Poids (kg) | Notes |
Veste de cuir (Leather Jacket) | 3 | n/a | S | -0.1 | 7 -13 | 1.5 | 1.2 | |
Pantalon de cuir (Leather Pants) | 3 | n/a | S | -0 | 14 - 16 | 1.2 | 0.6 | |
Gant en cuir (Leather Gloves) | 2 | n/a | S | -0 | 6 | 0.4 | 0.1 | |
Botte en cuir (Leather Boots) | 4 | n/a | S | -0 | 17-18 | 1.5 | 0.5 | |
Veste en kevlar de motar (Biker Kevlar Jacket) | 8 | I | S | -0.1 | 7-13 | 4.0 | 1.2 | voir Description |
Pantalon en kevlar de motar (Biker Kevlar Pants) | 6 | n/a | S | 0 | 14-16 | 3.5 | 0.5 | |
Genouillère renforcé de motar (Biker Hvy. Kneepads) | spcl | n/a | M | -0.1 | 15-16 | 0.5 | 0.2 | voir Description |
Epaulière renforcé de motar (Biker Elbow Guard) | spcl | n/a | M | -0.1 | 7-8 | 0.5 | 0.2 | voir Description |
Gant en kevlar de motar ((Biker Kevlar Gloves) | 6 | n/a | S | -0 | 6 | 1.5 | 0.1 | |
Casque de motar (Biker Helmet) | 8 | I | M | -0 | 3-5 | 2.0 | 0.7 | |
Gilet par-balle 20ième (20´s "Bulletproof" Vest) | 8 | I | S | -0.4 | 10-13 | 3.0 | 2.8 | |
Gilet de protection WWII | 10 | I | M | -0.6 | 10-13 | 4.0 | 6.0 | |
Gilet M1952 | 12 | II-A | M | -0.5 | 10-13 | 6.0 | 4.2 | |
Pantalon de protection | 10 | II-A | S | -0.8 | 15-16 | 5.0 | 4.5 | |
Casque M1 de G.I. | 12 | II-A | M | -0 | 3-5 | 0.5 | 1.5 | |
Gilet Militaire | 22 | III-A | M | -0.4 | 10-13 | 9.5 | 3.5 | |
Gilet de Chasseur | 8 | I | S | -0.2 | 10-13 | 2.0 | 1.5 | |
Gilet en kevlar lègé | 12 | II-A | S | -0.3 | 10-13 | 4.0 | 2.2 | |
Gilet en kevlar moyen | 16 | II | M | -0.4 | 10-13 | 5.5 | 3.0 | |
Gilet en kevlar lourd | 20 | III-A | M | -0.5 | 10-13 | 7.0 | 3.5 | |
Gilet en kevlar L3 | 25 | III | H | -0.6 | 10-13 | 9.5 | 4.0 | |
Extendsion de gilet lourd | 20 | III-A | M | -0.2 | 14 | 3.0 | 2.1 | |
Extension de gilet L3 | 25 | III | H | -0.3 | 14 | 4.0 | 2.9 | |
Attache d'épaule | spcl | II | M | -0.2 | 9 | 2.0 | 1.0 | voir Description |
Insert de plaque d'acier | 8 | +I | H | -0.2 | 10-13 | 3.0 | 4 | |
Plaque en Ceramique Ablative | spcl | IV | H | -0.2 | 10-13 | 5.0 | 3.8 | voir Description |
Kevlar Lined Coat | spcl | II-A | S | -0.4 | 7-16 | 7.0 | 2.6 | Arms 6KD |
Kevlar Lined Trenchcoat | 12 | II-A | S | -0.8 | 7-16 | 10.0 | 4.2 | Arms 6KD |
Kevlar Lined Trenchcoat | 16 | II | M | -1 | 7-16 | 12.0 | 5.0 | Arms 8KD |
Kevlar Lined Trenchcoat | 20 | III-A | M | -1.3 | 7-16 | 15.0 | 6.5 | Arms 10KD |
Kevlar Shin Guards II-A | spcl | II-A | M | -0.2 | 15-16 | 3.0 | 2.0 | voir Description |
Kevlar Shin Guards II | spcl | II | H | -0.2 | 15-16 | 4.0 | 2.3 | voir Description |
Kevlar Leg Chaps II-A | spcl | II-A | S | -0.2 | 15-16 | 3.0 | 2.0 | voir Description |
Kevlar Leg Chaps II | spcl | II | M | -0.2 | 15-16 | 4.0 | 2.4 | voir Description |
Steel Bracers | spcl | I | H | -0.1 | 7-8 | 1.5 | 1.5 | voir Description |
Kevlar Bracers | spcl | II-A | H | -0.1 | 7-8 | 2.5 | 2.0 | voir Description |
Riot Helmet | 8 | I | M | -0.1 | 3-5 | 1.5 | 1.2 | |
SWAT Helmet | 15 | II-A | H | -0.1 | 3-5 | 2.0 | 1.0 | |
PASGT Helmet | 20 | III-A | H | -0 | 3-5 | 4.5 | 1.2 | |
Combat Boots | 6 | N/a | M | -0.1 | 17-18 | 1.0 | 1.5 | |
Armored Boots | 10 | I | H | -0.2 | 17-18 | 2.0 | 3.0 | |
EOD Jacket | spcl | IV | H | -1.5 | 7-13 | 100.0 | 16 | voir Description |
EOD Pants | 16 | II | M | -1 | 14-16 | 40.0 | 4 | |
EOD Helmet | 20 | III-A | H | -0.3 | 3-5 | 6.0 | 3 | |
EOD Gloves | 8 | I | S | -0.1 | 6 | 3.0 | 0.2 | |
EOD Boots | 12 | II-A | M | -0.2 | 17-18 | 3.0 | 1.5 |
Type: S = Soft, M = Medium, H = Hard By this chart, un SWAT officer allant dans un point chaud doit s’équipper avec une veste en Kevlar Med., des Attachements d'épaule, Kevlar Shin Guards II-A, un casque SWAT, et des bottes de combats. Au total, cela lui rajoutera 8.5 kgs (20lbs), un cout de 13 (ou 1,300 US$), et une pénalitée d’action de-1 (voulant dire qu’il a une pénalitée de -1 à ses actions physiques).