Tables de descriptions de diverses armes blanches médiévales à la mode Fuzion.
WA (weapon accuracy) : Qualité de l´arme.
DC (Dommage capacity) : Dommage de l´arme
Min str : Force minimum pour utiliser pleinement l´arme.
Price : Prix de l´arme (1cp =1$us, 1pa=10$, 1po = 100$)
DC (Dommage capacity) : Dommage de l´arme
Min str : Force minimum pour utiliser pleinement l´arme.
Price : Prix de l´arme (1cp =1$us, 1pa=10$, 1po = 100$)
Couteaux (Knifes) WA DC MinSTR Price Weight(kgs) Notes
Dague (Dagger) +0 1 1 5cp ¼ 1h
Petit couteau (Small Knife) +1 1 1 1sp ¼ 1h
Grnad couteau (Large Knife) +1 2 2 3sp ½ 1h
Couteau de lancé (Throwing Knife) +0 1 1 6sp ¼ 1h, Ranged
Epées (Swords) WA DC MinSTR Price Weight(kg) Notes
Rapière (Rapier) +2 2 2 5gp 1 1h, AP (1/2 armor)
Epée courte (Shortsword) +1 2 2 2gp 1 1h
Epée large (Broadsword) +0 3 3 3gp 1.5 1h
Epée longue (Longsword) +1 3 4 4gp 2 1 and 1/2-handed
Scimetère (Scimitar) +0 4 4 5gp 3 1h
Grande Epée (Greatsword) +0 5 6 7gp 4 2h
Vlaymore (Claymore) +0 6 7 10gp 5 2h
Haches (Axes) WA DC MinSTR Price Weight(kg) Notes
Hache (Hand Axe) -1 2 2 2sp 1.5 1h
Hache de bucheron (Wood Axe) -1 3 3 5sp 2.5 1h
Hache de guerre (Battle Axe) -1 4 4 3gp 3 2h
Grande hache (Great Axe) -1 6 6 6gp 4 2h
Hache de lancée (Throwing Axe) +0 4 4 6gp 2 1h, Ranged
Batons (Clubs) WA DC MinSTR Price Weight(kg) Notes
Baton (Stick (ugly)) +0 2 1 1cp ½ 1h, Stun Damage
Bate (Club) -1 4 3 3sp 1 1h, Stun Damage
Mace (Mace) +0 4 4 2gp 1.5 1h
Grande mace (Great Mace) +0 5 5 5gp 2.5 2h
Marteau (Hammer) -1 2 3 2sp 3 1h
Maul +0 4 4 3gp 4 2h
Marteau de guerre (War Hammer) +0 6 6 8gp 5 2h
Piques (Spears) WA DC MinSTR Price Weight(kg) Notes
Pique (Spear) +1 3 3 2gp 2 1h, Ranged or Melee
Javeline (Javelin) +2 4 3 3gp 2.5 1h, Ranged or Melee
Longue pique (Long Spear) +1 5 4 5gp 3 1h, Ranged
lance (Lance) +1 6 6 8gp 4 2h
Armes d´hasts (Pole Arms) WA DC MinSTR Price Weight(kg) Notes
Quarterstaff +1 5 3 4sp 1.5 2h, Stun Damage
Pique militaire (Military Fork) -1 3 2 8sp 2 2h
Harpon (Harpoon) -1 4 4 4gp 2.5 2h, Ranged or Melee
Scythe -2 3 4 2gp 3 2h
Battle Scythe -1 4 5 5gp 4 2h
Pole Axe -1 5 4 6gp 5 2h, 6m reach
Hallebarde (Halberd) +0 6 6 10gp 6 2h, 6m reach
Fléaux (Flail) WA DC MinSTR Price Weight(kg) Notes
Fléau (Fail) +0 3 3 4sp 3 1h
Grand fléau (Great Fail) +0 5 5 2gp 4 2h
Fouet (Whip) -1 1 1 3sp 1 1h
Fouet barbelé (Barbed Whip) -1 2 1 1gp 1 1h
Arcs (Bow) WA DC MinSTR Price Weight(kg) Notes
Arc (Bow) +0 4 4 3gp 1 2h, Range STR x 20
Arc long (Longbow) +1 6 6 6gp 2 2h, Range STR x 20
Arbalètes (Cross Bow) WA DC MinSTR Price Weight(kg) Notes
Arbalète (Crossbow) +1 4 3 8gp 2.5 2h, Range 100m
Arbalète lourde (Heavy Crossbow) +1 6 5 12gp 4 2h, Range 200m