Les Systèmes Économique dans un Univers Médiéval Fantastique m'ont toujours parus problématiques, déséquilibrés voir incohérents. J'ai donc longtemps réfléchi et recherché sur le sujet. Ci-suit mes réflexions et propositions.
J'ai pris comme base économique l'univers de Pathinder (accessoirement Donjon & Dragon 3.5 voir DD5).
Pour ma part, il me semble que finalement que toute l'économie des joueurs finit par tourner autour des objets magiques, le reste représentant Peanuts.
J'ai fait donc quelques recherches pour essayant de mettre en place un système à peu près cohérent.
Économie d'un Fief
J'ai essayé de trouver un équilibre avec les revenus selon les classes sociales. C'est à dire un paysan tourne autour de 2 à 3 pa jour, un seigneur d'un domaine percevait historiquement 40£, le clergé 10% des revenus (tith ou dîme). Un domaine ou fief normalement arrivait à être autonome. Sur ces postulats, j'en ai déduit qu'une imposition à 20% des revenus bruts amenait à cet équilibre, en retirant des revenus du seigneur le salaire des hommes d'armes.
Dans le cas d'un fief de 200 habitants, le seigneur gagnerait 73.9£ par les divers prélèvements, auquel je retire 5x6.1£ des salaires des 5 hommes d'armes, il lui resterait 43.4£. Lequel lui servirait à toutes ses dépenses et entretient de sa demeure.
Pour rappel 1£ = 240 deniers, 1 Shilling = 12 deniers.
(fond jaune les saisies arbitraires le reste se calculant, prix en deniers ou pa)
Revenus nets après impôts
Classe sociale | actifs | 70,00 % | % Pop. | habitant | revenus brut | impots | impots % | revenus net | brut/jour | £/an,hab, |
Serfs (paysans dépendants) | 55,00 % | 110 | ||||||||
homme | 19,25 % | 39 | 28 105 | 5 621 | 20,00 % | 22 484 | 2,0 | 2,4£ | ||
femme | 19,25 % | 39 | 14 053 | 2 811 | 20,00 % | 11 242 | 1,0 | 1,2£ | ||
Enfants & vieux | 16,50 % | 33 | ||||||||
Paysans libres | 30,00 % | 60 | ||||||||
homme | 10,50 % | 21 | 22 995 | 4 599 | 20,00 % | 18 396 | 3,0 | 3,7£ | ||
femme | 10,50 % | 21 | 15 330 | 3 066 | 20,00 % | 12 264 | 2,0 | 2,4£ | ||
Enfants & vieux | 9,00 % | 18 | ||||||||
Artisans et commerçants | 13,00 % | 26 | ||||||||
homme | 4,55 % | 9 | 16 608 | 3 322 | 20,00 % | 13 286 | 5,0 | 6,1£ | ||
femme | 4,55 % | 9 | 16 608 | 3 322 | 20,00 % | 13 286 | 5,0 | 6,1£ | ||
Enfants & vieux | n | 3,90 % | 8 | 0,0£ | ||||||
Hommes d’armes et soldats | 2,50 % | 5 | 7 300 | 4,0 | 6,1£ | |||||
Clergé local | 1,00 % | 2 | 12,00 % | 2 729 | 3,7 | 5,7£ | ||||
Seigneur et administration | 0,50 % | 1 | 78,00 % | 17 737 | 48,6 | 73,9£ | ||||
Royauté | 10,00 % | 2 274 | ||||||||
Total revenu net du fief | 98,00 % | 1,02 | 400 | 80 483 | 22 740 | 100,00 % | 120 998 |
* 70 % actif pour 30 % inactif (enfant & vieux)
Consommation répartition
Classe sociale | nourriture | fuel | habitation | lumiere | Savon | textile | Services | Manufacture |
Paysans, Serf, Artisans | 65,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 0,50 % | 11,50 % | 7,00 % | 2,00 % |
Hommes d’arme, | 49,00 % | 7,00 % | 0,00 % | 6,00 % | 2,00 % | 15,00 % | 8,00 % | 13,00 % |
Clergé | 49,00 % | 7,00 % | 10,00 % | 6,00 % | 2,00 % | 15,00 % | 8,00 % | 3,00 % |
Seigneurs | 15,00 % | 10,00 % | 30,00 % | 8,00 % | 2,00 % | 15,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Consommation annuel total
Classe sociale | nourriture | fuel | habitation | lumiere | Savon | textile | Services | Manufacture |
Serfs (paysans dépendants) | 21 922 | 1 686 | 1 686 | 1 349 | 169 | 3 878 | 2 361 | 675 |
Paysans libres | 19 929 | 1 533 | 1 533 | 1 226 | 153 | 3 526 | 2 146 | 613 |
Artisans et commerçants | 17 272 | 1 329 | 1 329 | 1 063 | 133 | 3 056 | 1 860 | 531 |
Hommes d’armes et soldats | 3 577 | 511 | 0 | 438 | 146 | 1 095 | 584 | 949 |
Clergé local | 1 337 | 191 | 273 | 164 | 55 | 409 | 218 | 82 |
Seigneur et administration | 2 661 | 1 774 | 5 321 | 1 419 | 355 | 2 661 | 1 774 | 1 774 |
Royauté | ||||||||
Total | 66 697 | 7 024 | 10 142 | 5 659 | 1 010 | 14 625 | 8 943 | 4 624 |
Consommation par jour par habitant
Classe sociale | nourriture | fuel | habitation | lumiere | Savon | textile | Services | Manufacture |
Serfs (paysans dépendants) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Paysans libres | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Artisans et commerçants | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Hommes d’armes et soldats | 2 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
Clergé local | 1,8 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
Seigneur et administration | 7,3 | 4,9 | 14,6 | 3,9 | 1 | 7,3 | 4,9 | 4,9 |
Royauté | ||||||||
Total | 14 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 6 | 6 |
Consommation par mois par habitant
Classe sociale | nourriture | fuel | habitation | lumiere | Savon | textile | Services | Manufacture |
Serfs (paysans dépendants) | 16,6 | 1,3 | 1,3 | 1 | 0,1 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
Paysans libres | 27,7 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 0,2 | 4,9 | 3 | 0,9 |
Artisans et commerçants | 55,4 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 0,4 | 9,8 | 6 | 1,7 |
Hommes d’armes et soldats | 59,6 | 8,5 | 0 | 7,3 | 2,4 | 18,3 | 9,7 | 15,8 |
Clergé local | 55,7 | 8 | 11,4 | 6,8 | 2,3 | 17,1 | 9,1 | 3,4 |
Seigneur et administration | 221,7 | 147,8 | 443,4 | 118,2 | 29,6 | 221,7 | 147,8 | 147,8 |
Royauté | ||||||||
Total | 437 | 172 | 462 | 138 | 35 | 275 | 177 | 170 |
Consommation par ans par habitant
Classe sociale | nourriture | fuel | habitation | lumiere | Savon | textile | Services | Manufacture |
Serfs (paysans dépendants) | 199,3 | 15,3 | 15,3 | 12,3 | 1,5 | 35,3 | 21,5 | 6,1 |
Paysans libres | 332,2 | 25,6 | 25,6 | 20,4 | 2,6 | 58,8 | 35,8 | 10,2 |
Artisans et commerçants | 664,3 | 51,1 | 51,1 | 40,9 | 5,1 | 117,5 | 71,5 | 20,4 |
Hommes d’armes et soldats | 715,4 | 102,2 | 0 | 87,6 | 29,2 | 219 | 116,8 | 189,8 |
Clergé local | 668,5 | 95,5 | 136,4 | 81,9 | 27,3 | 204,7 | 109,1 | 40,9 |
Seigneur et administration | 2 660,5 | 1 773,7 | 5 321 | 1 418,9 | 354,7 | 2 660,5 | 1 773,7 | 1 773,7 |
Royauté | ||||||||
Total | 5 240 | 2 063 | 5 549 | 1 662 | 420 | 3 296 | 2 128 | 2 041 |
Constructions
Avec tous ces résultats, je peux en déduire le prix des constructions. Si on suppose que le cout s'amortit en 10 ou 15 ans, après la bâtisse est en ruine, il faut la reconstruire.
Classe sociale | personne/an | famille (5)/an | 10 ans | 15 ans |
Serfs (paysans dépendants) | 15 pa | 77 pa | 76,7 po | 115 po |
Paysans libres | 26 pa | 128 pa | 127,8 po | 191,6 po |
Artisans et commerçants | 51 pa | 256 pa | 255,5 po | 383,3 po |
Hommes d’armes et soldats | 0 pa | 0 pa | 0 po | 0 po |
Clergé local | 136 pa | 682 pa | 682,2 po | 1 023,3 po |
Seigneur et administration | 5 321 pa | 5 321 pa | 5 321 po | 7 981,6 po |